Zdawalność kat. A oraz pozostałych kategorii motocyklowych w całym 2022 r. w Bydgoszczy
Sumaryczna zdawlaność wszystkich kategorii motocyklowych
To będzie krótki aczkolwiek mięsisty wpis. Podsumowałem dane o zdawalności w bydgoskich OSK w całym 2022 r. Dane te znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszcz podzielone na I i II półrocze pod tym linkiem. Jeśli czytałeś inne moje artykuły to wiesz, że zaczynam od najważniejszego i przechodzę do szczegółów.
Tym sposobem rozpoczniemy od creme de la creme, czyli całkowitej zdawalności – jest to suma wszystkich kategorii (A, A2, A1, AM). Podkreślę, że do zestawiania wziąłem tylko te szkoły które miały powyżej 30 podejść w ciągu całego poprzedniego roku. W podziale na kategorie liczba ta ulega zmniejszeniu do 20 podejść dla kat. A i 10 dla pozostałych.
OSK | Liczba podejść | Liczba pozytywnych | ZDAWALNOŚĆ (%) |
---|---|---|---|
Modraczek | 37 | 26 | 70,3% |
Agora-Miraż | 67 | 40 | 59,7% |
Auto Jazda | 86 | 51 | 59,3% |
Ekspres-Oskroba | 119 | 69 | 58,0% |
ARKA + Artur Cichacki | 87 | 50 | 57,5% |
Szkoła na 2 kołach | 320 | 162 | 50,6% |
Prafko | 82 | 35 | 42,7% |
SUMA | 860 | 468 | 54,4% |
Zdawalność kat. A w 2022 r. w Bydgoszczy
OSK | Liczba podejść | Liczba pozytywnych | ZDAWALNOŚĆ (%) |
---|---|---|---|
Modraczek | 34 | 24 | 70,6% |
ARKA + Artur Cichacki | 59 | 39 | 66,1% |
Auto Jazda | 64 | 38 | 59,4% |
Ekspres-Oskroba | 65 | 38 | 58,5% |
Agora Miraż | 50 | 28 | 56,0% |
Szkoła na 2 kołach | 227 | 126 | 55,5% |
Prafko | 74 | 28 | 40,5% |
SUMA / ŚREDNIA | 798 | 433 | 54,3% |
Zdawalność kat. A2 w 2022 r. w Bydgoszczy
OSK | Liczba podejść | Liczba pozytywnych | ZDAWALNOŚĆ (%) |
---|---|---|---|
Ekspres-Oskroba | 14 | 12 | 85,7% |
Szkoła na 2 kołach | 22 | 16 | 72,7% |
Agora-Miraż | 11 | 8 | 72,7% |
Auto Plus | 12 | 6 | 50,0% |
ARKA + Artur Cichacki | 11 | 4 | 36,45% |
SUMA / ŚREDNIA | 70 | 46 | 65,7% |
Zdawalność kat. A1 w 2022 r. w Bydgoszczy
OSK | Liczba podejść | Liczba pozytywnych | ZDAWALNOŚĆ (%) |
---|---|---|---|
Ekspres-Oskroba | 21 | 10 | 47,6% |
ARKA + Artur Cichacki | 17 | 7 | 41,2% |
Szkoła na 2 kołach | 65 | 15 | 23,1% |
SUMA / ŚREDNIA | 103 | 32 | 31,1% |
Zdawalność kat. AM w 2022 r. w Bydgoszczy
OSK | Liczba podejść | Liczba pozytywnych | ZDAWALNOŚĆ (%) |
---|---|---|---|
Auto Jazda | 13 | 7 | 53,8% |
Ekspres-Oskroba | 19 | 9 | 47,4% |
SUMA / ŚREDNIA | 514 | 284 | 55,3% |
Krótkie podsumowanie parametru
O zdawalności można powiedzieć wiele bardzo skrajnych opinii – sposób jej liczenia nie jest precyzyjny. Zdarzyły mi się sytuacje, gdy uczyłem osoby z innych szkół po ich kursie i zdany egzamin, który był wspólnym sukcesem, a „punkt” liczony jest na konto innego OSK. Jednak dla mnie to jedyna twarda statystyka udostępniana przez Urząd Miasta i warto mieć ją mocno na uwadze, choć z umiarem i zdrowym rozsądkiem.
Zwracajcie uwagę na zdawalność według kategorii. Jak pokazują dane są w Bydgoszczy szkoły, które specjalizują się w określonych grupach np. w osobach młodszych na kat. A1 i AM.
Osoby rozważające zakup kursu zachęcam do przeczytania analizy cen kursów na prawo jazdy w 2023 r. w Bydgoszczy.
Z mojej strony ogromne gratulacje za trud i serducho dla wszystkich instruktorów nauki jazdy w szkołach, które ciągną daną kategorię w górę. Oby więcej takich jak my!
Lewa w górę
Instruktor Szymon Rydelski